Cette page permet de comparer l'évolution des fréquentations cyclistes et automobiles sur un même axe.
Données : avatar.cerema.fr, data.eco-counter.com| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 254 827 | 292 194 | +14.7% | |
| 326 461 | 204 104 | -37.5% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 189 885 | 204 207 | +7.5% | |
| 147 653 | 199 733 | +35.3% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 233 635 | 180 989 | -22.5% | |
| 95 263 | 93 434 | -1.9% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 176 755 | 153 938 | -12.9% | |
| 250 139 | 250 635 | stable |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 59 766 | 134 779 | +125.5% | |
| 354 020 | 337 869 | -4.6% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 117 784 | 125 093 | +6.2% | |
| 754 199 | 522 350 | -30.7% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 92 331 | 124 230 | +34.5% | |
| 91 202 | 111 011 | +21.7% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 124 424 | 123 795 | stable | |
| 304 482 | 358 081 | +17.6% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 0 | 109 292 | Données indisponibles | |
| 198 090 | 198 059 | stable |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 129 136 | 104 376 | -19.2% | |
| 599 168 | 577 158 | -3.7% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 103 601 | 96 353 | -7% | |
| 254 882 | 250 852 | -1.6% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 79 381 | 91 488 | +15.3% | |
| 2 551 393 | 2 311 050 | -9.4% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 22 822 | 76 091 | +233.4% | |
| 367 412 | 352 005 | -4.2% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 63 116 | 69 940 | +10.8% | |
| 464 721 | 558 651 | +20.2% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 57 822 | 67 646 | +17% | |
| 187 891 | 159 061 | -15.3% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 67 881 | 60 456 | -10.9% | |
| 122 574 | 140 957 | +15% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 29 696 | 56 224 | +89.3% | |
| 110 608 | 87 079 | -21.3% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 22 038 | 51 049 | +131.6% | |
| 124 155 | 116 870 | -5.9% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 51 493 | 50 815 | -1.3% | |
| 169 415 | 167 648 | -1% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 38 358 | 48 386 | +26.1% | |
| 96 472 | 57 598 | -40.3% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 35 098 | 41 580 | +18.5% | |
| 662 718 | 608 809 | -8.1% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 38 477 | 38 886 | +1.1% | |
| 266 042 | 269 514 | +1.3% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 40 390 | 37 440 | -7.3% | |
| 203 763 | 199 578 | -2.1% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 40 791 | 36 633 | -10.2% | |
| 339 698 | 316 417 | -6.9% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 29 730 | 34 298 | +15.4% | |
| 240 622 | 200 353 | -16.7% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 44 740 | 33 380 | -25.4% | |
| 318 029 | 290 749 | -8.6% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 38 736 | 32 787 | -15.4% | |
| 199 609 | 204 817 | +2.6% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 61 672 | 32 343 | -47.6% | |
| 525 884 | 220 813 | -58% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 25 432 | 28 859 | +13.5% | |
| 393 359 | 380 215 | -3.3% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 48 503 | 24 120 | -50.3% | |
| 559 395 | 576 290 | +3% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 99 928 | 23 454 | -76.5% | |
| 1 020 613 | 992 124 | -2.8% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 21 831 | 14 861 | -31.9% | |
| 252 743 | 137 733 | -45.5% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 606 | Données indisponibles | |
| 111 538 | 101 742 | -8.8% |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| — | — | Données indisponibles | |
| — | — | Données indisponibles |
| juil. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | maintenance | |
| 324 446 | 213 156 | -34.3% |
Soutenez la promotion et l'usage du vélo dans l'agglomération lyonnaise, ainsi que le développement d'infrastructures cyclables continues et sécurisées en adhérant à l'association.