Cette page permet de comparer l'évolution des fréquentations cyclistes et automobiles sur un même axe.
Données : avatar.cerema.fr, data.eco-counter.com| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 271 205 | 292 606 | +7.9% | |
| 279 992 | 225 556 | -19.4% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 169 062 | 199 967 | +18.3% | |
| 178 622 | 194 680 | +9% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 232 066 | 160 739 | -30.7% | |
| 97 154 | 98 642 | +1.5% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 173 933 | 151 702 | -12.8% | |
| 286 874 | 236 313 | -17.6% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 161 973 | 147 346 | -9% | |
| 1 068 167 | 1 105 894 | +3.5% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 134 578 | 137 699 | +2.3% | |
| 615 970 | 529 170 | -14.1% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 122 421 | 131 036 | +7% | |
| 299 894 | 362 297 | +20.8% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 122 595 | 127 520 | +4% | |
| 853 957 | 714 364 | -16.3% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 140 534 | 122 366 | -12.9% | |
| 108 438 | 123 473 | +13.9% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 0 | 106 485 | Données indisponibles | |
| 213 156 | 205 003 | -3.8% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 83 069 | 102 448 | +23.3% | |
| 2 235 007 | 1 331 729 | -40.4% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 100 711 | 101 573 | stable | |
| 384 338 | 322 679 | -16% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 97 022 | 97 660 | stable | |
| 255 812 | 260 803 | +2% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 85 317 | 78 726 | -7.7% | |
| 196 013 | 176 576 | -9.9% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 65 029 | 74 251 | +14.2% | |
| 610 855 | 460 660 | -24.6% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 57 023 | 71 582 | +25.5% | |
| 460 102 | 213 931 | -53.5% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 27 063 | 70 811 | +161.7% | |
| 300 793 | 337 652 | +12.3% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 62 928 | 66 613 | +5.9% | |
| 180 606 | 166 160 | -8% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 56 819 | 64 084 | +12.8% | |
| 180 699 | 115 351 | -36.2% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 67 076 | 62 681 | -6.6% | |
| 123 256 | 142 228 | +15.4% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 31 279 | 55 077 | +76.1% | |
| 78 678 | 85 343 | +8.5% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 48 562 | 51 403 | +5.9% | |
| 563 487 | 554 652 | -1.6% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 35 588 | 41 683 | +17.1% | |
| 93 341 | 72 509 | -22.3% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 37 737 | 40 227 | +6.6% | |
| 286 130 | 373 736 | +30.6% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 39 668 | 39 602 | stable | |
| 214 334 | 228 997 | +6.8% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 41 483 | 39 439 | -4.9% | |
| 332 351 | 315 208 | -5.2% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 31 289 | 38 157 | +22% | |
| 241 552 | 232 159 | -3.9% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 36 073 | 31 222 | -13.4% | |
| 679 613 | 701 499 | +3.2% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 45 535 | 29 685 | -34.8% | |
| 416 113 | 389 391 | -6.4% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 50 378 | 29 333 | -41.8% | |
| 379 967 | 315 208 | -17% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 21 368 | 18 469 | -13.6% | |
| 257 486 | 149 048 | -42.1% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 714 | Données indisponibles | |
| 92 876 | 123 225 | +32.7% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| — | — | Données indisponibles | |
| — | — | Données indisponibles |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 45 636 | 0 | maintenance | |
| 186 589 | 204 383 | +9.5% |
| mai | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | maintenance | |
| 300 793 | 200 880 | -33.2% |
Soutenez la promotion et l'usage du vélo dans l'agglomération lyonnaise, ainsi que le développement d'infrastructures cyclables continues et sécurisées en adhérant à l'association.