Cette page permet de comparer l'évolution des fréquentations cyclistes et automobiles sur un même axe.
Données : avatar.cerema.fr, data.eco-counter.com| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 257 468 | 307 558 | +19.5% | |
| 237 780 | 227 580 | -4.3% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 181 291 | 193 292 | +6.6% | |
| 158 910 | 191 190 | +20.3% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 228 244 | 175 828 | -23% | |
| 98 070 | 101 400 | +3.4% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 158 174 | 165 268 | +4.5% | |
| 1 044 750 | 961 560 | -8% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 167 555 | 158 093 | -5.6% | |
| 286 140 | 234 150 | -18.2% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 131 236 | 145 029 | +10.5% | |
| 625 890 | 622 440 | stable |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 111 543 | 134 602 | +20.7% | |
| 774 180 | 732 330 | -5.4% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 104 376 | 119 546 | +14.5% | |
| 116 190 | 108 660 | -6.5% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 98 119 | 108 368 | +10.4% | |
| 257 220 | 246 900 | -4% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 96 738 | 104 904 | +8.4% | |
| 391 080 | 323 790 | -17.2% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 72 512 | 100 618 | +38.8% | |
| 2 494 290 | 2 056 890 | -17.5% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 63 217 | 79 540 | +25.8% | |
| 588 660 | 448 590 | -23.8% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 74 950 | 77 302 | +3.1% | |
| 192 720 | 165 390 | -14.2% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 58 587 | 76 231 | +30.1% | |
| 441 660 | 365 730 | -17.2% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 64 188 | 71 506 | +11.4% | |
| 192 120 | 165 960 | -13.6% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 57 208 | 69 240 | +21% | |
| 123 120 | 116 040 | -5.8% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 116 356 | 68 699 | -41% | |
| 283 470 | 347 760 | +22.7% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 26 021 | 66 385 | +155.1% | |
| 250 650 | 343 530 | +37.1% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 68 106 | 66 233 | -2.8% | |
| 131 730 | 114 180 | -13.3% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 27 616 | 59 532 | +115.6% | |
| 81 960 | 85 710 | +4.6% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 46 682 | 48 451 | +3.8% | |
| 589 140 | 560 100 | -4.9% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 32 167 | 43 423 | +35% | |
| 78 150 | 70 740 | -9.5% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 39 783 | 43 187 | +8.6% | |
| 333 510 | 327 870 | -1.7% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 36 330 | 39 783 | +9.5% | |
| 214 710 | 211 650 | -1.4% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 36 397 | 39 119 | +7.5% | |
| 289 200 | 276 660 | -4.3% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 28 683 | 35 978 | +25.4% | |
| 243 450 | 223 230 | -8.3% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 49 659 | 35 424 | -28.7% | |
| 344 850 | 302 850 | -12.2% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 33 267 | 33 205 | stable | |
| 687 630 | 645 210 | -6.2% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 43 372 | 29 363 | -32.3% | |
| 401 640 | 382 500 | -4.8% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 20 353 | 19 427 | -4.5% | |
| 252 660 | 232 470 | -8% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| — | — | Données indisponibles | |
| — | — | Données indisponibles |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 41 344 | 0 | maintenance | |
| 236 550 | 221 280 | -6.5% |
| avr. | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | maintenance | |
| 290 130 | 202 320 | -30.3% |
Soutenez la promotion et l'usage du vélo dans l'agglomération lyonnaise, ainsi que le développement d'infrastructures cyclables continues et sécurisées en adhérant à l'association.