Cette page permet de comparer l'évolution des fréquentations cyclistes et automobiles sur un même axe.
Données : avatar.cerema.fr, data.eco-counter.com| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 303 990 | 354 923 | +16.8% | |
| 328 500 | 214 350 | -34.7% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 203 361 | 224 446 | +10.4% | |
| 153 120 | 201 840 | +31.8% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 241 758 | 189 360 | -21.7% | |
| 101 250 | 99 030 | -2.2% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 183 553 | 165 284 | -10% | |
| 255 090 | 253 020 | stable |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 137 167 | 148 514 | +8.3% | |
| 620 490 | 617 100 | stable |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 123 823 | 145 758 | +17.7% | |
| 806 070 | 706 470 | -12.4% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 139 278 | 137 365 | -1.4% | |
| 102 870 | 113 280 | +10.1% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 126 767 | 136 641 | +7.8% | |
| 287 190 | 352 230 | +22.6% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 111 597 | 131 327 | +17.7% | |
| 377 340 | 353 670 | -6.3% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 0 | 120 507 | Données indisponibles | |
| 207 450 | 206 250 | stable |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 85 471 | 114 577 | +34.1% | |
| 2 464 110 | 1 565 880 | -36.5% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 103 263 | 111 583 | +8.1% | |
| 259 950 | 259 950 | stable |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 65 507 | 86 058 | +31.4% | |
| 179 580 | 182 790 | +1.8% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 26 344 | 85 075 | +222.9% | |
| 329 700 | 350 880 | +6.4% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 69 446 | 81 058 | +16.7% | |
| 595 170 | 561 750 | -5.6% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 65 758 | 79 709 | +21.2% | |
| 553 710 | 225 000 | -59.4% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 63 458 | 72 207 | +13.8% | |
| 195 960 | 181 470 | -7.4% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 70 717 | 70 102 | stable | |
| 126 000 | 155 370 | +23.3% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 49 093 | 69 747 | +42.1% | |
| 185 460 | 123 990 | -33.1% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 31 326 | 64 507 | +105.9% | |
| 83 280 | 96 120 | +15.4% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 38 835 | 48 278 | +24.3% | |
| 97 920 | 68 070 | -30.5% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 43 661 | 46 320 | +6.1% | |
| 220 590 | 231 510 | +5% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 43 679 | 44 862 | +2.7% | |
| 339 570 | 338 760 | stable |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 42 238 | 43 695 | +3.4% | |
| 292 230 | 286 860 | -1.8% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 38 503 | 43 398 | +12.7% | |
| 710 220 | 598 980 | -15.7% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 33 026 | 40 105 | +21.4% | |
| 259 860 | 208 770 | -19.7% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 48 963 | 37 064 | -24.3% | |
| 331 110 | 306 240 | -7.5% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 30 936 | 31 886 | +3.1% | |
| 412 290 | 412 440 | stable |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 23 342 | 19 469 | -16.6% | |
| 260 910 | 150 300 | -42.4% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 52 686 | 11 379 | -78.4% | |
| 580 770 | 578 760 | stable |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 645 | Données indisponibles | |
| 119 040 | 105 780 | -11.1% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 48 166 | 5 544 | maintenance | |
| 232 170 | 209 520 | -9.8% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| — | — | Données indisponibles | |
| — | — | Données indisponibles |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | maintenance | |
| 317 880 | 193 170 | -39.2% |
| juin | 2025 | 2026 | évolution |
|---|---|---|---|
| 176 985 | 0 | maintenance | |
| 1 064 010 | 1 009 590 | -5.1% |
Soutenez la promotion et l'usage du vélo dans l'agglomération lyonnaise, ainsi que le développement d'infrastructures cyclables continues et sécurisées en adhérant à l'association.